실시간 TOP 30 차트2026-10-01 15:30:00 기준 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | |
|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 69원 | -3원(4.17%) | 6,266,733,937주 |
|---|
| 2 | KODEX 인버스 | 983원 | -15원(1.5%) | 669,435,274주 |
|---|
| 3 | TIGER 200선물인버스2X | 77원 | -3원(3.75%) | 116,165,485주 |
|---|
| 4 | KODEX 코스닥150레버리지 | 8,150원 | 855원(11.72%) | 76,757,557주 |
|---|
| 5 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,014원 | 31원(3.15%) | 64,196,184주 |
|---|
| 6 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,207원 | -133원(5.68%) | 51,852,143주 |
|---|
| 7 | KODEX 코스닥150 | 15,320원 | 865원(5.98%) | 47,077,800주 |
|---|
| 8 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,448원 | -196원(11.92%) | 38,431,380주 |
|---|
| 9 | TIGER 미국S&P500 | 25,960원 | 135원(0.52%) | 33,394,131주 |
|---|
| 10 | KODEX 미국S&P500 | 23,595원 | 125원(0.53%) | 29,351,637주 |
|---|

로그인 후 이용해주세요.